aF&E-Projekte Sporttourismus
| Enddatum | Titel | ||||
| 03.03.2013 | Olympische Winterspiele GR 2022: Charta für Nachhaltigkeit, Innovation und Vermächtnis | Details | |||
| 31.01.2013 | Volkswirtschaftliche Bedeutung der Olympischen Winterspiele Graubünden 2022 | Details | |||
| 31.12.2012 | IS Profifussball in Luzern | Details | |||
| 31.12.2012 | Sportstätten in der Schweiz - Statistische Grundlagen und betriebswirtschaftliche Kennzahlen | Details | |||
| 31.03.2011 | Sporteventförderung durch die öffentliche Hand | Details | |||
| 31.08.2010 | Methodenevaluation des Forschungsprojektes „UEFA EURO 2008TM und Nachhaltigkeit“ und methodische Erweiterung der Event-Scorecard zur Messung der volkswirtschaftlichen Effekte von Sportgrossevents | Details | |||
| 31.12.2009 | Event-Scorecard: Messung und Bewertung von quantitativen und qualitativen Effekten von Sportveranstaltungen | Details | |||
| 31.12.2009 | UEFA EURO 2008 und Nachhaltigkeit | Details | |||
| 30.09.2009 | Volkswirtschaftliche Bedeutung der "Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 in der Schweiz" | Details | |||
| 31.03.2008 | Sport und Medien – Wirtschaftliche Bedeutung des Sports in den Medien und Medienwirkungen von Sportveranstaltungen | Details | |||
| 31.12.2007 | Wirtschaftliche Bedeutung der Sportinfrastrukturen in der Schweiz | Details | |||
| 30.10.2007 | Wirtschaftliche Bedeutung von Sportveranstaltungen in der Schweiz | Details | |||
| 31.01.2006 | Sportaktivitäten im Einklang mit Natur und Landschaft | Details | |||
| 30.11.2005 | Volkswirtschaftliche Bedeutung von Sportgrossanlässen in der Schweiz: Indikatorenbildung und Vereinfachung der Methodik | Details | |||
| 30.11.2002 | Volkswirtschaftliche Bedeutung von Sportgrossanlässen in der Schweiz | Details | |||

