Berichte des CC IIEE |
|
| 2011 Bericht; D | Erny Niederberger: "Licht im Wandel", Fachartikel Aktuelletechnik, Ausgabe April 2011, Deutsch |
| 2010 Flyer; E | Blue Angel 3, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Englisch |
| 2010 Flyer; D | Blue Angel 3, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2010 Flyer; D | ABB Motorenmessung Normmotoren, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| work Flyer; E | Living&Mobility, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| work Flyer; D | Living&Mobility, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| work Flyer; D | Lichtstrasse, Spektralleuchte, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| work Flyer; D | Ebike 3 Antriebsentwicklung, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| work Flyer; E | HESS Energy-Pack for Trolleybusses, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| work Flyer; D | HESS Energy-Pack für Trolleybusse, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2009 Flyer; D | Pulsmusteroptimierung für ABB ATD, Teile 1 und 2, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2009 Flyer; E | Supercap Can-Bus Interfaceprint for Trolleybusses, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2009 Flyer; D | Supercap Can-Bus Ankopplung für Trolleybusse (Interfaceprint), Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2010 Flyer, E | Supercap Storage SAM for a mobile Warehouse Vehicle, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2010 Flyer; D | Supercap Energiespeicher SAM für mobiles Hochregallager-Fahrzeug, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2009 Flyer; E | Study "iMiEV" for BKW, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2009 Flyer; D | BKW iMiEV Studie, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2008 Flyer; E | Optimazation of the Efficiency of a PMSM Motor (CM3), Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2008 Flyer; D | Effizientsteigerung eines hocheffizienten Permanentmagnet-Motors (CM3), Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2009 Flyer; E | Integral Drive System (Embedded Drive), Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2009 Flyer; D | Integrales Antriebssystem Embedded Drive, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2008 Flyer; E | Solar Taxi, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2008 Flyer; D | Solar Taxi, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2010 Flyer; E | Kickboard 3, Embedded Design of Wheel Motor, Dirve Control and Supercaps, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2010 Flyer; D | Kickboard 3, Gesamtintegration Radnabenmotor, Antriebsregelung und Supercaps, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2007 Flyer; D | Kickboard 2, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2007 Flyer; E | Energy Management for a 24m Two Wheel Driven Hybridbus, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2007 Flyer; D | Energiemanagement für 24m Doppelgelenk-Hybridbus mit Zweiachsantrieb, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| work Flyer; E | Illumination of the School Building Kloten, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| work Flyer; D | Beleuchtung Schulhaus Kloten, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2008 Flyer; E | Future Light Networking, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Englisch |
| 2008 Flyer; D | Future Light Netzwerk, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deusch |
| 2009 Flyer; D | Rundsteueranalysegerät, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2006 Flyer; D | Lancierung AdvSCC (universeller SAM), Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2008 Flyer; D | Standby-Verluste: Konzept für Redesign des ECOMAN, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2001 Flyer; D | Magnetische Strömungsbeeinflussung, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2001 Flyer; D | Konzepte für Vergnügungsbahnen mit Supercaps, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2006 Flyer; D | Effizienz von Permanentmagnet Motoren, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2005 Flyer; D | Netzstudie CKW, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2006 Flyer; E | TOHYCO-Rider Bus Service in "Verkehrshaus Luzern" (SAM-TOHYCO 2), Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2006 Flyer; D | TOHYCO-Rider Bus Einsatz im Verkehrshaus (SAM-TOHYCO 2), Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2003 Flyer; E | Elevators with Supercaps, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2003 Flyer; D | Aufzüge mit Supercaps, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2004 Flyer; D | SCAP-Demogeräte, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2002 Flyer; D | Kickboard, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2002 Flyer; D | Anwendungspotential von Superkapazitätenspeichern SAM (PSEL-154), Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 2004 Flyer; E | Industrial Design of the Energy Storage SAM, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Englisch |
| 2004 Flyer; D | Industrietauglicher Superkapazitätenspeicher SAM, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2004 Flyer; E | Pilot Bus Service TOHYCO-Rider from Railway Station Lucerne to "Verkehrshaus", Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 2004 Flyer; D | Pilotbetrieb TOHYCO-Rider Bahnhof-Verkehrshaus, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 1998 Flyer; D | SAM-TOHYCO: Realisation eines Modells "Klein-TOHYCO", Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee |
| 1997 Flyer; E | Blue-Angel Leichthybrid II, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, English |
| 1997 Flyer; D | Blue-Angel Leichthybrid II, Projektflyer CC IIEE Hochschule Luzern, CH-6048 Horw; www.hslu.ch/iiee, Deutsch |
| 2010 Presse; D | Radio DRS1 Regionaljournal Zentralschweiz: Beitrag über Geldsuche Mindset mit Interview V.Härri & Dario Pelosi, 22.3.2010 |
| 2010 Presse; D | Geschäftsbericht 2010 Technopark D4 in Root, Interview mit V.Härri zum Thema Elektromobilität |
| 2010 Vortrag; D | 1. Forum der Elektromobilität, Luzern; Symposium organisiert durch TCS Mobilitätsakademie, J. Beckmann, 26. & 27.1.2010 |
| 2009 Vortrag; D | V.V. Härri: "Living & Mobility", Energie-Apéro im KKL Luzern, 7.9.2009 |
| 2009 Vortrag; D | V.V. Härri: Parlamentarier Anlass BKW – iMIEV, Stade de Suisse, Bern. 11.3.09 |
| 2009 Vortrag; D | V.V. Härri, P. Schweizer: "Projekt BKW – iMIEV", Presse-Event Biel-Nidau am 10.2.2009 |
| 2009 Vortrag; D | V.V. Härri, P.Schweizer: "Projekt BKW – iMIEV", Vorinformation Presse-Event, Stade de Suisse, Bern, 2.2.2009 |
| 2009 Presse; D | "Leise kraftvoll, elektrisch-Test des Mitshubishi i-MiEV", Beitrag in der AUTOMOBIL-REVUE, FMM Fachmedien Mobil Bern, 11.3.2009 |
| 2009 Presse; D | "Grosse Reichweiten sind Luxus", Interview im Kundenmagazin ewl (Energie Wasser Luzern) S/9 mit V.V.Härri der Hochschule Luzern, Herbst 2009 |
| 2009 Vortrag; D | V.V.Härri, "Living&Mobility", Vortrag SmartGrid Gruppe (Trendwatching-Gruppe), 23.10.09, stade de suisse, Bern |
| 2009 Vortrag; D | V.V.Härri, "Living&Mobility", Vortrag Weiterbildungsveranstaltung IGEL (IG Glasfaser und Energie Luzern), vonRoll Emmenbrücke, 20.10.09 |
| 2009 Vortrag; D | Th.Gander, "Living&Mobility", Vortrag im zum Thema iHomeLab der Hochschule Luzern Technik &Architektur, Veranstaltung der BKW, 25.9.09 |
| 2009 Vortrag; D | V.V. Härri, "Living&Mobility", Vortrag im zum Thema iHomeLab der Hochschule Luzern Technik &Architektur, Veranstaltung der BKW, 5.6.09 |
| 2009 Vortrag; D | V. V. Härri, Podiumsteilnahme am Kundentag "Energy-Challenge" von Siemens Schweiz am 2.6.09 im Verkehrhaus |
| 2009 Bericht; D | V.V. Härri, Th. Gander: "Certificate of Advanced Studies: Effizienz und Energie in Technik & Industrie", Schlussbericht Bundesamt für Energie (BFE), Mai 2009 |
| 2009 Präsentation; D | Ausstellung Blue-Angel beim KKL Luzern am "Energy-Forum" am 28.4.09 |
| 2009 Symposium; E | V. V. Härri, P. Schweizer: "Living and Mobility - Blue Angel 3 with SAM for a Demonstration Platform of V2G", in Proc. 2009 of El. Vehicle Symposium EVS-24, Stavanger (Norway), May 13-16, 2009 |
| 2009 Symposium; E | P. Schweizer, V. V. Härri, "Living and Mobility – vehicle to grid with light weight plug-in hybrid blue angel and autago", Symposium "International Advanced Mobility Forum IAMF" am des Autosalon Genf, 11.März 09, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw |
| 2008 Bericht; D | V.V. Härri, Th. Gander: "Certificate of Advanced Studies: Effizienz und Energie in Technik & Industrie", Jahresbericht Bundesamt für Energie (BFE), November 2008 |
| 2008 Bericht; D | D.Ernst, V.V. Härri, HJ. Riesen: "Konzepte für Redesign Ecoman (Standby-Verluste)", Schlussbericht Bundesamt für Energie (BFE), April 2008 |
| 2008 Bericht; D | M. Lindegger, HP. Biner, D. Salathé: "Effizienter IEC Permanentmagnet-Motor (3kW)", Schlussbericht Bundesamt für Energie (BFE), Februar 2008 |
| 2008 Symposium, E | V.V. Härri: "Mobility Highlights, Supercap Storages and Innovative Hybrid Concepts of the CC IIEE Lucerne: The TOHYCO-Rider Hybrid Bus and Other Projects", Mendrisio MobiliTI, May 2008, CH-Mendrisio |
| 2008 Vortrag; D | V.V. Härri: "Energieeffizienz in Gebäude und Mobilität: Forschung am CC IIEE der Hochschule Luzern", Vortrag am Dozententag Siemens, Juni 2008, CH-Zug |
| 2008 Symposium; E | U. Madawala, P. Schweizer, V.V. Haerri: "Living and Mobility- A Novel Multipurpose in-house Grid Interface with Plug in Hybrid Blue-Angel", in Proc. 2008 IEEE Sustainable Energy Technologies Conference ICSET, Singapure, 24-27 Nov. 2008 |
| 2008 Symposium; E | V.V. Haerri, U. Madawala, D. Zabkar: "An Electric Micro-Scooter with a Super-capacitor Energy Buffer", in Proc. 2008 IEEE Sustainable Energy Technologies Conference ICSET, Singapure, 24-27 Nov. 2008 |
| 2008 Vortrag; D | V.V. Haerri: "Die heutige Bedeutung von Energiespeichern in Hybridfahrzeugen Beiträge des Kompetenzzentrums Effiziente Energiesysteme der Hochschule Luzern in Horw", Vortrag Rotary Club am 20.10.08 |
| 2008 Symposium; E | V.V.Härri, P.Schweizer: "Supercapacitor Module SAM for Hybrid Drives: A 3rd Generation Specification Including Energy Management", Symposium "International Advanced Mobility Forum IAMF" am des Autosalon Genf, 11.März 08, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw |
| 2008 Vortrag; E | V.V. Härri: "Electricity for Mobility: Technological Aspects of the TOtal HYbrid-Electric Concept (TOHYCO)-Rider Hybrid Supercapacitor Bus Project, Vortrag ETH Zürich SEREC, Februar 2008 |
| 2008 Symposium; D | P.Schweizer, V.V.Härri: "Dezentrale Energiespeicherung im System Gebäude & Mobilität", Beitrag Symposium "Energiewende Graz" Febr. 08, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw |
| 2008 Bericht; D | V.Härri, D.Martinovic, L.Bärtschi, M.Betto: " Optimiertes Supercap Modul für Micromobility ", BFE- Schlussbericht Version Dezember 2007, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw |
| 2008 Bericht; D | V. Härri, P. Schweizer, HJ. Riesen, D. Carriero, P. Collins: " Kleinbus TOHYCO-Rider mit SAM-Superkapazitätenspeicher ", BFE- Schlussbericht Oktober 2008, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw |
| 2007 Bericht; D | V.Härri: "Certificate of Advanced Studies (CAS): Effizienz und Energie ", BFE- Jahresbericht 2007, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw, Dezember 2007 |
| 2007 Bericht; D | Dieter Ernst, V.Härri: " Standby-Verluste: Konzepte für Redesign ECOMAN ", BFE- Schlussbericht Version Dezember 2007, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw |
| 2007 Symposium; E | Vinzenz V. Haerri, Drago Martinovic: " Supercapacitor Module SAM for Hybrid Busses: an Advanced Energy Storage Specification based on Experiences with the TOHYCO-Rider Bus Project ", Proceedings of the 2007 IEEE Conference IECON-07 in Taipei, Taiwan, November 2007, Lucerne University of Applied Sciences & Arts - Center of Competence Efficient Energy Systems, CH-6048 Horw, www.hslu.ch/iiee |
| 2006 Presse; D | "Kompetenz vermitteln ", Interview mit V.Härri, Fokus in Newsletter von Energie-Cluster.CH, 29.11.06, www.energie-cluster.ch |
| 2006 Presse; D | Interview Andrea Keller mit Claudio Meisser (Komax) und V.Härri (HSLU T&A) über Photovoltaik und Stand der Energieforschung in der Zentralschweiz, Regionaljournal Radio DRS1, 3.11.06. |
| 2006 Präsentation; D | Präsentation 26.9.06 an der ecosuisse (EMOBILE) Tagung " Der Beitrag von EcoCars zu einer effizienten & emissionsarmen Mobilität " |
| 2006 Präsentation; D | "Der Beitrag von Eco Cars zu einer effizienten und emissionsarmen Mobilität "; Teilnahme an Infoveranstaltung im Verkehrshaus, 26.9.06, Referenz: www.E-Mobile.ch |
| 2006 Präsentation; D | Testbetrieb TOHYCO-Rider an der Ausstellung " Top oder Flop ", April-Oktober 2006 im Verkehrshaus der Schweiz |
| 2006 Bericht; D | V.Härri, D.Carriero, P. Collins: " Kleinbus "TOHYCO-Rider " mit SAM-Superkapazitätenspeicher", Forschungsbericht über TR-Bus für den Energiefonds der Stadt Luzern, Mai 2006, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw |
| 2005 Presse; D | Transport Rundschau: " Batteriebetriebener Elektrobus ", INUFA Schlieren, 1.9.05 |
| 2004 Symposium; E | V.Härri, D.Carriero: "Tohyco-Rider: Hybrid bus with Supercaps and inductive power transfer", Proceeding for the 1st european symposium on supercapacitors & applications, F-Belfort, 4th & 5th of Nov. 2004. |
| 2004 Presse; D | Kummunalmagazin: " TOHYCO-Rider: ohne Fahrleitung und ohne Abgase fahren ", Ausgabe September 2004, DocuMedia Schweiz AG, 8803 Rüschlikon |
| 2004 Presse; D | Arc Tec |
| 2004 Presse; D/E | Pressemappe Medienkonferenz 17.8.04 im Verkehrshaus der Schweiz mit CD, inkl. Englischübersetzungen |
| 2004 Presse; D | TOHYCO-Rider Bus mit Supercaps: Pilotbetrieb Luzern-Verkehrshaus". SF DRS 1, MTW (Mensch-Technik-Wissenschaft": Sendebeitrag, 13.5.2004 |
| 2003 Bericht; D | V.Härri, S.Eigen, B.Zemp: " Kleinbus TOHYCO-Rider mit SAM-Superkapazitätenspeicher ", BFE-Jahresbericht 2003", BFE, CH-3003 Bern, Dez.2003 |
| 2003 Presse; D | "Flott unterwegs-der TOHYCO-Rider der Fachhochschule Luzern", Journal "Update" 03/1, der Firma Phoenix-Contact, März/April 2003 |
| 2003 Presse; D | SF DRS 1, Schweiz aktuell: Sendebeitrag, 5.2.03 |
| 2003 Presse; D | "Kabellos aufladen", Bulletin "energie extra" Nr. 1.03 des BFE, CH-3003 Bern, Februar 2003 |
| 2002 Bericht; D | V.Härri, S.Egger, S.Eigen: " Industrietauglicher Superkapazitätenspeicher SAM ", Schlussbericht Dezember 2002, KTI Projekt 4504.1 FHS, Januar 2003 |
| 2002 Presse; D | V.Härri, S.Eigen: " Super-Accumulator-Module (SAM) ", BFE-Jahresbericht 2002", BFE, CH-3003 Bern, Dez.2002 |
| 2002 Bericht; D | V.Härri, S.Egger, S.Eigen: " Kleinbus TOHYCO-Rider mit SAM-Superkapazitätenspeicher ", BFE-Jahresbericht 2002", BFE, CH-3003 Bern, Dez.2002 |
| 2003 Presse; D | "In vier Jahren vom Omni Nova zum Hybridbus", Schaffhauser Nachrichten, 3.1.03 |
| 2002 Presse; D | " Scaps beginnen zu arbeiten ", ENET-News (Bulletin "Energie-Schweiz"), 3/2002 |
| 2003 Symposium; E | V.Härri, Hochschule Luzern Technik&Architektur: " TOHYCO-Rider Bus with Supercapacitors ", Proceedings 3rd Boostcap-Conference 18.11.03, montena-components sa., CH-1728 Rossens |
| 2002 Präsentation; D | S.Egger, Hochschule Luzern Technik&Architektur:" TOHYCO-Rider " Präsentation 18. September 2002, Verkehrshaus Luzern, Energie-Forschungstagung Verkehr/Akkumulatoren |
| 2002 Presse; D | " Der Bus der Zukunft braucht keine Zapfsäule ", Reussbote 7.9.02 |
| 2002 Presse; D | " Weltweite Premiere für einen ökologischeren öffentlichen Verkehr ", Surseer Woche, 27.6.02 |
| 2002 Presse: D | Beitrag im FHZ Fokus: 17/2002 (Fachhochschule Zentralschweiz) |
| 2002 Presse; D | " Elektrobus mit verbessertem Energiespeicher; eine Entwicklung der Hochschule Luzern ", Neue Zürcher Zeitung, 26.6.02, S/56 |
| 2002 Presse; D | " Luzerner Techniker entwickeln innovativen Öko-Elektrobus " Neue Luzerner Zeitung, 26.6.02 |
| 2001 Bericht; D | V.Härri, S.Egger, D.Gambetta: " Super-Accumulator-Module (SAM) ", BFE-Jahresbericht 2001", BFE, CH-3003 Bern, Dez.2001 |
| 2001 Bericht; D | V.Härri, S.Egger: " Kleinbus TOHYCO-Rider mit SAM-Superkapazitätenspeicher ", BFE-Jahresbericht 2001", BFE, CH-3003 Bern, Dez.2001 |
| 2001 Presse; D | V.Härri: "Alternative Energiespeicher - Erfolg mit Supercaps ", Beitrag im Forum T+A, Ausgabe 3/01, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw, November 01 |
| 2001 Symposium; E | V.Härri, S.Egger: " Supercapacitor Circuitry Concept "SAM" for Public Transport Vehicles and other Applications “, in Proc.2001 of El. Vehicle Symposium EVS-18, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw, Juli 01 |
| 2001 Presse; D | Hochschule Luzern Technik&Architektur " Hybrid-Antriebe ", Beitrag in der Zoll-Rundschau ZR-RD 2/2001, Eidgenössische Zollverwaltung, CH-3000 Bern |
| 2001 Presse; D | " Superkapazitäten für den Stadtbus ", Busmagazin 2/2001, Deutschland |
| 2001 Presse; D | " Super gehts vorwärts; ein Linienbus testet den mobilen Einsatz von Superkondensatoren ", ENET-News (Bulletin "Energie-Schweiz"), 3/2001 |
| 2001 Presse; D | " Auf kleinen Rollen vorwärts ", Beitrag NLZ, 20.1.01 |
| 2001 Symposium; E | V.Härri, S.Egger, Hochschule Luzern Technik&Architektur: " All-Purpose Circuitry Concept "SAM", Applications and Networking for Supercapacitors ", Proceedings 2nd Boostcap-Meeting 29.3.01, montena-components sa., CH-1728 Rossens |
| 2000 Bericht; D | V.Härri, S.Egger: " Industrietauglicher Superkapazitätenspeicher SAM ", Zwischenbericht Dezember 2000, KTI Projekt 4504.1 FHS, Dez.2000 |
| 2000 Bericht; D | V.Härri, S.Egger: " Kleinbus TOHYCO-Rider mit SAM-Superkapazitätenspeicher ", BFE-Jahresbericht 2000", BFE, CH-3003 Bern, Dez.2000 |
| 2000 Patent; D | V.Härri, S.Egger, P.Erni, G.Marinkovic " Verfahren zum Speichern und Abgeben von El. Energie… ", Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw, Patentanmeldung 1605/00, August 2000 |
| 2000 Symposium; E | V.V.Härri, A. Schneuwly: " Supercapacitors Revolutionize Energy Storages ", Proceedings EVS-17 (Electric Vehicle Symposium), Hochschule Luzern Technik&Architektur, Mai 00 |
| 2000 Bericht; D | V.Härri, P.Erni, S.Egger, P.Schweizer: " Anwendungspotential von Superkapazitätenspeichern SAM " Bericht PSEL Studie-154(Projekt- und Studienfonds der Elektrizitätswirtschaft), Hochschule Luzern Technik&Architektur, 6048 Horw, Juli 00 |
| 1999 Bericht; D | V.Härri, G.Marinkovic, P.Erni, D.Leuenberger: " Kleinbus TOHYCO-Rider mit SAM-Superkapazitätenspeicher ", BFE-Jahresbericht 1999", BFE, CH-3003 Bern, Dez.1999 |
| 1999 Bericht; D | V. Härri, G. Marinkovic, P. Erni, S. Egger; Schlussbericht der Vorstudie Superkapazitäten für Aufzüge; Hochschule Luzern Technik&Architektur, 6048 Horw, Sept. 99 |
| 1999 Symposium; D | V.Härri, Hochschule Luzern Technik&Architektur: " Einsatz von SCAP-Modulen "SAM" ", Proceedings Boostcap-Conference 10.6.1999, montena-components sa., CH-1728 Rossens |
| 1999 Symposium; E | V.Härri, P.Erni, S.Egger: " Supercapacitors and Batteries in Application with Fuel Cells ", Proceedings of European Fuel Cell Meeting, Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw, Juni 1999 |
| 1999 Presse; D | V.Härri: " Technik soll wieder faszinieren ", Forum T&A, Nullnummer 2/99, Hochschule Luzern Technik&Architektur, 6048 Horw |
| 1999 Presse; D | V.Härri: " Superkapazitäten revolutionieren Energiespeicher ", SEV-Bulletin 1/99, Januar 99 |
| 1998 Bericht; D | V.Härri, G.Marinkovic, P.Erni: " Chargeur intelligent rapide pour supercondensateurs ", BFE-Jahresbericht 1998, BFE, CH-3003 Bern, Dez.1998 |
| 1997 Patent; D | V.Härri, " Verfahren zum Speichern und Abgeben von El.Energie...", Hochschule Luzern Technik&Architektur, CH-6048 Horw, Patentanmeldung 1633/97, Juli 1997 |
| 1997 Presse; D | V.Härri: " Kommunikation aus dem Blickwinkel eines Projektleiters ", Forum T&A, Nullnummer 0/97, Hochschule Luzern Technik&Architektur, 6048 Horw |
| 1999 Presse; D | V.Härri: " Innovative Technologien im Einsatz bei Hybridfahrzeugen ", Fachhochschulzeitung FH-Vision 3/99, Sept.99, VASI, Postfach 4, CH-5607 Hägglingen |
| 1997 Presse; D | SF DRS 1, Schweiz aktuell: Sendebeitrag, 22.4.1997 |
| 1997 Presse; D | V.Härri: " Blue Angel has landed ", Artikel Fachzeitschrift MegaLink Nr. 13/14, AT-Verlag Aaarau, August 1997 |
| 1997 Presse; D | V.Härri: " Innovative Technologien im Einsatz bei Hybridfahrzeugen; Blauer Engel wird flügge ", Artikel Fachzeitschrift MegaLink Nr. 6, AT-Verlag Aaarau, April 1997 |
letzte Aktualisierung: 13.01.2012


