IT Services
| Name | Telefon | Funktion | Departement | ||||||
| Blattmann Rudolf | 041 228 21 13 | ICT Techniker | Hochschule Luzern | ||||||
| Brunner Christoph | 041 228 21 45 | Applikationsentwickler | Hochschule Luzern | ||||||
| Brunner Gery | 041 228 21 22 | System Spezialist | Hochschule Luzern | ||||||
| Bürli Christian | 041 228 21 39 | ICT-Techniker | Hochschule Luzern | ||||||
| Businger René | 041 228 21 70 | Helpdesk Manager | Hochschule Luzern | ||||||
| Caplazi Reto | 041 228 21 68 | Hochschule Luzern | |||||||
| Ehrsam Yannic | 041 228 21 20 | Informatiklernender | Hochschule Luzern | ||||||
| Eisenlohr Daniel | 041 228 21 42 | System Ingenieur | Hochschule Luzern | ||||||
| Estermann Felice | 041 228 21 52 | Applikationsentwickler | Hochschule Luzern | ||||||
| Fuchs Jörg | 041 228 21 38 | System Ingenieur | Hochschule Luzern | ||||||
| Gähwiler Andreas | 041 228 21 46 | Applikationssupporter | Hochschule Luzern | ||||||
| Grunder Pascal | 041 228 21 53 | ICT System Spezialist | Hochschule Luzern | ||||||
| Joller Patrick | 041 228 21 47 | Leiter Application Development | Hochschule Luzern | ||||||
| Kappeler Jürg | 041 228 21 48 | Applikationsentwickler | Hochschule Luzern | ||||||
| Käslin Remo | 041 228 21 57 | Lernender Informatik | Hochschule Luzern | ||||||
| Kramis Otmar | 041 228 21 24 | Applikationsentwickler | Hochschule Luzern | ||||||
| Krummenacher Bruno | 041 228 21 25 | ICT Techniker | Hochschule Luzern | ||||||
| Krummenacher Josef | 041 228 21 49 | Applikationsentwickler | Hochschule Luzern | ||||||
| Künzli Stefan | 041 228 21 37 | ICT Techniker | Hochschule Luzern | ||||||
| Lemaréchal Tanguy | 041 228 21 58 | Hochschule Luzern | |||||||
| Lohri Adrian | 041 228 21 26 | Leiter Engineering | Hochschule Luzern | ||||||
| Ludwig Jürg | 041 228 21 12 | Stv. Leiter IT Services | Hochschule Luzern | ||||||
| Lustenberger Urs | 041 228 21 54 | IT System Spezialist | Hochschule Luzern | ||||||
| Matti Viktor | 041 228 21 28 | System Spezialist | Hochschule Luzern | ||||||
| Maurer Ueli | 041 228 21 56 | IT System Spezialist | Hochschule Luzern | ||||||
| Menke Oliver | 041 228 21 18 | Hochschule Luzern | |||||||
| Meyer Patrick | 041 228 21 43 | Applikationsentwickler | Hochschule Luzern | ||||||
| Ming Hubert | 041 228 21 30 | Leiter Maintenance | Hochschule Luzern | ||||||
| Moor Simon | 041 228 40 10 | Hochschule Luzern | |||||||
| Portmann Beat | 041 228 21 41 | System Ingenieur | Hochschule Luzern | ||||||
| Renner Raphael | 041 228 21 27 | Lernender Informatik | Hochschule Luzern | ||||||
| Schilter Nicole | 041 228 21 14 | Assistentin IT Services | Hochschule Luzern | ||||||
| Schmed Aline | 041 228 21 06 | Hochschule Luzern | |||||||
| Schuler Philipp | 041 228 21 15 | System Spezialist | Hochschule Luzern | ||||||
| Steffen Ruth | 041 228 21 35 | Hochschule Luzern | |||||||
| Steinmann Mauro | 041 228 21 36 | IT System Spezialist | Hochschule Luzern | ||||||
| Stutz Christoph | 041 228 21 19 | System Ingenieur | Hochschule Luzern | ||||||
| Vogel Reto | 041 228 21 17 | System Ingenieur | Hochschule Luzern | ||||||
| Wechsler Marc | 041 228 21 29 | System Ingenieur | Hochschule Luzern | ||||||
| Wehinger Armin | 041 228 21 40 | Leiter IT Services | Hochschule Luzern | ||||||
| Wermelinger Peter | 041 228 40 57 | Hochschule Luzern | |||||||
| Wüest Michel | 041 228 21 51 | System Spezialist | Hochschule Luzern | ||||||
| Yilmaz Bülent | 041 228 21 23 | Applikationssupporter | Hochschule Luzern | ||||||

