meet 2create Collaborationspace, Forschungsunit im Nest | Empa, Wirtschaft 2013 – 2020 |
| «Cooperative Architecture» – Suffizienz als Gewinnstrategie | HSLU T&A, Wirtschaft, brenet 2013 – 2014 |
| CABEE | Alpine Space, ARE, ZVDK 2012 – 2015 |
| I-Mow | KTI, Wirtschaftspartner 2012 – 2014 |
Living Shell Qualitätsvolle Verdichtung durch Ausbau und Sanierung von Dächern und Fassaden | KTI 2013 – 2015 |
| Langzeitstrategien im Stockwerkeigentum | HSLU W, HSLU SA, Wirtschaft, Verbände 2012 – 2014 |
| Review zur Anwendung ionisierter Luft im Innenraum | Wirtschaftspartner 2011 – 2013 |
Leitfaden Verdichtung Erneuerung Siedlungsentwicklung im Bestand durch Dialog und Kooperation | Hochschule Luzern 2011 – 2013 |
| Szenarienmethodik im architektonischen Planungsprozess | Hochschule Luzern Technik & Architektur 2011 – 2013 |
Smart Density Verdichtetes Bauen mit Holz | BAFU 2011 – 2013 |
| Transformation und Identität | Hochschule Luzern 2013 |
| Skolkovo Institute of Science and Technology Einfluss von räumlicher Qualität auf innovationsfördernde Kommunikationsprozesse | Wirtschaft 2011 |
| Entwicklungsprozesse in der Architektur im Kontext der evolutionären Grundprinzipien von Kooperation und Resonanz | Hochschule Luzern Technik & Architektur 2011 – 2013 |
| E2ReBuild | European Union (EU), brenet, HSLU T&A 2011 – 2014 |
| Enerbuild ENERgy Efficiency and Renewable Energies in the BUILDing Sector in the Alpine Space | Alpine Space Program, European Territorial Cooperation, Bundesamt für Raumentwicklung, Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz 2009 – 2012 |
| Typologie anpassungsfähiger Quartiere | Hochschule Luzern 2010 – 2011 |
Business Clubs Produktivitätssteigerung durch neue Arbeitsformen und aktivitätsorientierte Büros | KTI, Wirtschaft 2010 – 2012 |
SchoolVentCool Energetische und raumlufttechnische Erneuerung von Schulgebäuden | BFE 2010 – 2013 |
SanStrat Ganzheitliche Sanierungsstrategien für Wohnbauten und Siedlungen der 1940er bis 1970er Jahre | KTI, Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege, brenet, Hochschule Luzern Technik & Archiektur, Stiftung SITA 2010 – 2012 |
| Transfer Wohnqualitäten vom EFH auf das MFH | Hochschule Luzern, BWO 2010 – 2012 |
| Indoor Units | KTI, BAFU 2010 – 2013 |
| IEA SHC Task 41 | Bundesamt für Energie 2009 – 2012 |
| Energieeffiziente Quartiere | Hochschule Luzern Technik & Architektur, OEKOZENTRUM Langebruck, brenet 2009 – 2011 |
| Evolutionäre Algorithmen in der Architektur | Hochschule Luzern Technik & Architektur, Wirtschaft 2009 – 2011 |
| Zürich 2020 - Wohnen in der Zukunft | Stadt Zürich, brenet, Wirtschaft 2009 – 2010 |
| Sheltered Rooms | Wirtschaft 2009 |
| Hero Areal Lenzburg | Wirtschaft 2008 – 2010 |
| Office in Motion Arbeitswelten für die Wissensarbeitenden von morgen | Wirtschaft 2011 - 2012 |
SBiB-Studie Schweizerische Befragung in Büros | SECO, Wirtschaft 2008 – 2010 |
| Systemisches Vorgehensmodell bei der Planung nachhaltiger Gebäude | HSLU 2008 – 2009 |
| Methodik zur Umsetzung von solaren Strategien in der Architektur | HSLU, BFE, Ämter, Industrie, brenet 2009 – 2011 |
| CO2-minimiertes Bauwerk | BFE, HSLU 2007 – 2008 |
| Contracting im Hochbau | HSLU seit 2007 |
| Human Building Office | KTI, Wirtschaft 2007 - 2009 |
| IEA ECBCS annex 50 | KTI, BFE, CCEM, brenet, Wirtschaft 2006 – 2011 |
| Typologie der Flexibilität | HSLU 2006 – 2008 |
| Atrien der Zukunft | KTI, SZFF, brenet 2002 – 2005 |
| H-Scape | HSLU 2004 – 2005 |
| Module für das Haus der Zukunft | Mehrwert Holz, HSLU 2005 – 2006 |
| |
Vernetzung | |
| brenet | |
| sctp | |